Kontakt w sprawie oferty
Karol Parapura
Pośrednik, licencja nr 6632 tel: 600 975 867 karol@pgn-nieruchomosci.plZobacz inne oferty:
Powierzchnia: 1457.00 m2
Powierzchnia: 1220.00 m2
NR DZIAŁKI | EWIDENCYJNY NR DZIAŁKI | POWIERZCHNIA DZIAŁKI | CENA | DOSTĘPNOŚĆ | RATY (WPŁATA POCZĄTKOWA, OKRES SPŁATY, WYSOKOŚĆ RATY) |
1 | 285/23 | 705 m2 | - | SPRZEDANA | - |
2 | 285/26 | 786 m2 | - | SPRZEDANA | - |
3 | 285/31 | 701 m2 | - | SPRZEDANA | - |
4 | 285/34 | 702 m2 | 89,900zł | DOSTĘPNA | - |
5 | 285/35 | 700 m2 | - | SPRZEDANA | - |
6 | 285/51 | 703 m2 | - | SPRZEDANA | - |
7 | 285/52 | 701 m2 | - | SPRZEDANA | - |
8 | 285/53 | 703 m2 | - | SPRZEDANA | - |
9 | 285/59 | 795 m2 | - | SPRZEDANA | - |
10 | 285/60 | 794 m2 | - | SPRZEDANA | - |
11 | 284/9 | 732 m2 | - | SPRZEDANA | - |
12 | 284/10 | 786 m2 | - | SPRZEDANA | - |
13 | 284/11 | 723 m2 | - | SPRZEDANA | - |
14 | 284/12 | 777 m2 | 119,000zł | DOSTĘPNA | - |
15 | 284/13 | 1091 m2 | - | SPRZEDANA | - |
16 | 284/14 | 927 m2 | - | SPRZEDANA | - |
17 | 284/15 | 836 m2 | - | SPRZEDANA | - |
18 | 285/28 | 1124 m2 | - | SPRZEDANA | - |
19 | 285/29 | 795 m2 | - | SPRZEDANA | - |
20 | 285/30 | 784 m2 | - | SPRZEDANA | - |
21 | 285/43 | 765 m2 | - | SPRZEDANA | - |
22 | 285/37 | 709 m2 | - | SPRZEDANA | - |
23 | 285/38 | 892 m2 | - | SPRZEDANA | - |
24 | 285/39 | 908 m2 | - | SPRZEDANA | - |
25 | 285/40 | 773 m2 | - | SPRZEDANA | - |
26 | 285/42 | 787 m2 | 89,000zł | DOSTĘPNA | - |
27 | 285/41 | 724 m2 | - | SPRZEDANA | - |
28 | 285/54 | 908 m2 | - | SPRZEDANA | - |
29 | 285/55 | 721 m2 | - | SPRZEDANA | - |
30 | 285/56 | 707 m2 | - | SPRZEDANA | - |
31 | 285/57 | 707 m2 | - | SPRZEDANA | - |
32 i 33 | 285/62 i 285/63 | 1512 m2 | - | SPRZEDANA | - |
34 i 36 | 285/64 i 285/65 | 1509 m2 | 149,000 zł | DOSTĘPNA | 10%,60 MCY,2235ZŁ |
35 | 285/66 | 883 m2 | 84,000 zł | DOSTĘPNA | 10%,60 MCY,1260ZŁ |
37 | 285/67 | 919 m2 | 84,000 zł | DOSTĘPNA | 10%,60 MCY,1260ZŁ |
38 | 285/68 | 1220 m2 | 84,000 zł | DOSTĘPNA | 10%,60 MCY,1260ZŁ |
39 | 285/69 | 984 m2 | 84,000 zł | DOSTĘPNA | 10%,60 MCY,1260ZŁ |
40 | 288/23 | 997 m2 | 119,000 zł | DOSTĘPNA | 10%,60 MCY,1785ZŁ |
41 | 288/24 | 834 m2 | 119,000 zł | DOSTĘPNA | 10%,60 MCY,1785ZŁ |
42 | 288/25 | 798 m2 | 119,000 zł | DOSTĘPNA | 10%,60 MCY,1785ZŁ |
43 | 288/26 | 764 m2 | 119,000 zł | DOSTĘPNA | 10%,60 MCY,1785ZŁ |
44 | 288/19 | 951 m2 | - | SPRZEDANA | - |
45 | 288/20 | 802 m2 | 119,000 zł | DOSTĘPNA | 10%,60 MCY,1785ZŁ |
46 | 288/21 | 803 m2 | - | SPRZEDANA | - |
47 | 288/22 | 770 m2 | 119,000 zł | DOSTĘPNA | 10%,60 MCY,1785ZŁ |
48 | 288/14 | 778 m2 | - | SPRZEDANA | - |
49 | 288/15 | 771 m2 | - | SPRZEDANA | - |
50 | 288/16 | 765 m2 | - | SPRZEDANA | - |
51 | 288/17 | 736 m2 | 119,000 zł | DOSTĘPNA | 10%,60 MCY,1785ZŁ |
52 | 284/21 | 704 m2 | - | SPRZEDANA | - |
53 | 284/22 | 771 m2 | - | SPRZEDANA | - |
54 | 284/23 | 758 m2 | - | SPRZEDANA | - |
55 | 284/24 | 725 m2 | - | SPRZEDANA | - |
56 | 284/25 | 723 m2 | - | SPRZEDANA | - |
57 | 284/26 | 750 m2 | - | SPRZEDANA | - |
58 | 285/80 | 701 m2 | - | SPRZEDANA | - |
59 | 285/81 | 727 m2 | 119,000 zł | DOSTĘPNA | 10%,60 MCY,1785ZŁ |
60 | 285/82 | 725 m2 | 84,000 zł | DOSTĘPNA | 10%,60 MCY,1260ZŁ |
61 | 285/83 | 720 m2 | 84,000 zł | DOSTĘPNA | 10%,60 MCY,1260ZŁ |
62 | 285/84 | 716 m2 | 84,000 zł | DOSTĘPNA | 10%,60 MCY,1260ZŁ |
63 | 285/85 | 711 m2 | 84,000 zł | DOSTĘPNA | 10%,60 MCY,1260ZŁ |
64 | 285/86 | 707 m2 | 84,000 zł | DOSTĘPNA | 10%,60 MCY,1260ZŁ |
65 | 285/87 | 702 m2 | 84,000 zł | DOSTĘPNA | 10%,60 MCY,1260ZŁ |
66 | 285/88 | 728 m2 | 84,000 zł | DOSTĘPNA | 10%,60 MCY,1260ZŁ |
67 | 285/89 | 703 m2 | 84,000 zł | DOSTĘPNA | 10%,60 MCY,1260ZŁ |
68 | 285/90 | 704 m2 | 84,000 zł | DOSTĘPNA | 10%,60 MCY,1260ZŁ |
69 | 285/95 | 791 m2 | 84,000 zł | DOSTĘPNA | 10%,60 MCY,1260ZŁ |
70 | 285/96 | 783 m2 | 84,000 zł | DOSTĘPNA | 10%,60 MCY,1260ZŁ |
71 | 285/97 | 780 m2 | 119,000 zł | DOSTĘPNA | 10%,60 MCY,1785ZŁ |
72 | 285/98 | 772 m2 | 119,000 zł | DOSTĘPNA | 10%,60 MCY,1785ZŁ |
73 | 285/104 | 750 m2 | 119,000 zł | DOSTĘPNA | 10%,60 MCY,1785ZŁ |
74 | 285/105 | 744 m2 | 119,000 zł | DOSTĘPNA | 10%,60 MCY,1785ZŁ |
75 | 285/101 | 734 m2 | - | SPRZEDANA | - |
76 | 285/100 | 765 m2 | - | SPRZEDANA | - |
77 | 285/93 | 742 m2 | 119,000 zł | DOSTĘPNA | 10%,60 MCY,1785ZŁ |
78 | 285/92 | 742 m2 | 119,000 zł | DOSTĘPNA | 10%,60 MCY,1785ZŁ |
79 | 285/91 | 743 m2 | 84,000 zł | DOSTĘPNA | 10%,60 MCY,1260ZŁ |
80 | 285/79 | 791 m2 | 84,000 zł | DOSTĘPNA | 10%,60 MCY,1260ZŁ |
81 | 285/78 | 1592 m2 | 84,000 zł | DOSTĘPNA | 10%,60 MCY,1260ZŁ |
82 | 285/77 | 1185 m2 | 84,000 zł | DOSTĘPNA | 10%,60 MCY,1260ZŁ |
83 | 285/76 | 1163 m2 | 84,000 zł | DOSTĘPNA | 10%,60 MCY,1260ZŁ |
84 | 285/75 | 1193 m2 | 84,000 zł | DOSTĘPNA | 10%,60 MCY,1260ZŁ |
85 | 285/74 | 786 m2 | 84,000 zł | DOSTĘPNA | 10%,60 MCY,1260ZŁ |
86 | 285/73 | 782 m2 | 84,000 zł | DOSTĘPNA | 10%,60 MCY,1260ZŁ |
87 | 285/70 | 1242 m2 | 84,000 zł | DOSTĘPNA | 10%,60 MCY,1260ZŁ |
88 | 285/71 | 1282 m2 | 84,000 zł | DOSTĘPNA | 10%,60 MCY,1260ZŁ |
89 | 285/72 | 1681 m2 | 84,000 zł | DOSTĘPNA | 10%,60 MCY,1260ZŁ |
90 | 288/32 | 1305 m2 | 84,000 zł | DOSTĘPNA | 10%,60 MCY,1260ZŁ |
91 | 288/31 | 1568 m2 | 119,000 zł | DOSTĘPNA | 10%,60 MCY,1785ZŁ |
92 | 288/33 | 2773 m2 | 84,000 zł | DOSTĘPNA | 10%,60 MCY,1260ZŁ |
93 | 288/28 | 1138 m2 | 119,000 zł | DOSTĘPNA | 10%,60 MCY,1785ZŁ |
94 | 288/27 | 1155 m2 | 119,000 zł | DOSTĘPNA | 10%,60 MCY,1785ZŁ |
95 | 288/30 | 2581 m2 | 84,000 zł | DOSTĘPNA | 10%,60 MCY,1260ZŁ |
96 | 284/18 | 781 m2 | - | SPRZEDANA | - |
97 | 284/19 | 780 m2 | - | SPRZEDANA | - |
98 | 285/32 | 701 m2 | - | SPRZEDANA | - |
99 | 285/49 | 706 m2 | - | SPRZEDANA | - |
100 | 284/17 | 817 m2 | - | SPRZEDANA | - |
101 | 284/20 | 768 m2 | - | SPRZEDANA | - |
102 | 285/24 | 720 m2 | - | SPRZEDANA | - |
103 | 285/25 | 791 m2 | - | SPRZEDANA | - |
104 | 285/33 | 701 m2 | 95,000 zł | DOSTĘPNA | - |
105 | 285/50 | 709 m2 | - | SPRZEDANA | - |
106 | 285/44 | 742 m2 | - | SPRZEDANA | - |
107 | 285/58 | 709 m2 | - | SPRZEDANA | - |
108 | 285/61 | 742 m2 | - | SPRZEDANA | - |
109 | 285/45 | 749 m2 | - | SPRZEDANA | - |
110 | 285/46 | 727 m2 | - | SPRZEDANA | - |
111 | 285/47 | 727 m2 | - | SPRZEDANA | - |
112 | 285/48 | 738 m2 | - | SPRZEDANA | - |
113 | 285/103 | 756 m2 | 119,000 zł | DOSTĘPNA | 10%,60 MCY,1785ZŁ |
114 | 285/106 | 880 m2 | - | SPRZEDANA | - |
115 | 285/94 | 735 m2 | 119,000 zł | DOSTĘPNA | 10%,60 MCY,1785ZŁ |
116 | 285/99 | 766 m2 | 119,000 zł | DOSTĘPNA | 10%,60 MCY,1785ZŁ |
117 | 285/102 | 726 m2 | 119,000 zł | DOSTĘPNA | 10%,60 MCY,1785ZŁ |
Zakup na nieoprocentowane raty bez banku:
Zobacz inne oferty:
Powierzchnia: 1457.00 m2
Powierzchnia: 1220.00 m2